| Contrato | Objeto | Nome da Empresa | Data de Celebração | Prazo | Processo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratos | ||||||
| 001/2024 | Aquisição de materiais de papelaria e expediente | LAD Soluções Integradas LTDA | 28/02/2024 | 10 dias | 007/2024 | R$ 195,68 |
| 002/2024 | Aquisição de materiais de papelaria e expediente | Digital Home LTDA | 28/02/2024 | 10 dias | 007/2024 | R$ 1.453,44 |
| 003/2024 | Aquisição de materiais de papelaria e expediente | Centurion Comércio e Serviços de Informática LTDA | 28/02/2024 | 10 dias | 007/2024 | R$ 239,00 |
| 004/2024 | Aquisição de materiais de papelaria e expediente | Pandhora Comércio LTDA | 28/02/2024 | 10 dias | 007/2024 | R$ 64,00 |
| 005/2024 | Aquisição de materiais de papelaria e expediente | Luzor Group LTDA | 28/02/2024 | 10 dias | 007/2024 | R$ 97,69 |
| 006/2024 | Aquisição de resmas de papel | Madipral Distribuidora de Produtos de Armarinho LTDA | 06/03/2024 | 10 dias | 027/2024 | R$ 1.799,40 |
| 007/2024 | Um computador completo de acordo com especificações | NEP Soluções e Informática Comércio e Serviços LTDA | 12/03/2024 | 10 dias | 019/2024 | R$ 2.690,00 |
| 008/2024 | Aquisição de materiais de limpeza e expediente | Remar Atacado e Serviços LTDA | 03/05/2024 | 10 dias | 040/2024 | R$ 572,60 |
| 009/2024 | Aquisição de materiais de limpeza e expediente | Neuza Marly P. Pereira LTDA | 03/05/2024 | 10 dias | 040/2024 | R$ 1.927,80 |
| 010/2024 | Aquisição de suprimentos para impressoras | MSI Comércio e Serviços LTDA | 08/05/2024 | 10 dias | 044/2024 | R$ 454,00 |
| 011/2024 | Aquisição de um forno microondas | Neuza Marly P. Pereira LTDA | 14/05/2024 | 10 dias | 057/2024 | R$ 540,00 |
| 012/2024 | Aquisição de peça para substituição em impressora | Michelle Cristina Esteves Martins | 25/06/2024 | 10 dias | 077/2024 | R$ 305,00 |
| 013/2024 | Aquisição de materiais de limpeza e expediente | Superthal Supermercados LTDA | 27/06/2024 | 10 dias | 060/2024 | R$ 589,82 |
| 014/2024 | Prestação de serviços de renovação de certificado digital | V2 Assessoria Contábil LTDA | 02/07/2024 | 10 dias | 090/2024 | R$ 200,00 |
| 015/2024 | Curso virtual preparatório para certificação profissional | Milton Moreira Raimundo Educação Profissional | 10/07/2024 | 180 dias | 089/2024 | R$ 627,00 |
| 016/2024 | Recarga e manutenção de extintores de incêndio | Latanzi Caetano Comércio e Manutenção de Extintores LTDA | 26/08/2024 | 10 dias | 112/2024 | R$ 200,00 |
| 017/2024 | Uma inscrição em curso virtual de contabilidade previdenciária | ANEPREM | 30/09/2024 | 90 dias | 137/2024 | R$ 399,00 |
| 018/2024 | Prestação de serviços de elaboração de cálculo atuarial | Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA | 17/10/2024 | 180 dias | 0135/2024 | R$ 14.250,00 |
| Aditivos | ||||||
| 4º Termo Aditivo | Serviço de gerenciamento e manutenção do portal | E&V Tecnologia LTDA-ME | 07/01/2024 | 12 meses | 0235/2023 | R$ 773,96 (mensal) |
| 3º Termo Aditivo | Prestação de serviços de provedor de internet via fibra óptica | Brasilnet Telecomunicações LTDA | 05/04/2024 | 12 meses | 038/2024 | R$ 89,00 (mensal) |
| 1º Termo Aditivo | Estudo de viabilidade e assessoria técnica para implementação da segregação de massas | Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA | 07/05/2024 | 06 meses | 0196/2023 | Prorrogação de prazo contratual |
| 4º Termo Aditivo | Prestação de serviços de publicação de atos oficiais | O Macuco Editora de Jornais e Livros LTDA | 16/06/2024 | 12 meses | 078/2024 | R$ 3,29 (cm/col) |
| 2º Termo Aditivo | Prestação de serviços de sistema online de investimentos | Referência Consultoria LTDA | 14/07/2024 | 12 meses | 080/2024 | R$ 671,86 (mensal) |
| 2º Termo Aditivo | Prestação de serviços de manutenção e equipamentos de informática | InforTech de Bom Jardim LTDA-ME | 19/09/2024 | 12 meses | 0134/2024 | R$ 560,00 (mensal) |
| 4º Termo Aditivo | Prestação de serviços postais e telemáticos | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 17/11/2024 | 12 meses | 0164/2024 | R$ 1.000,00 |
| 3º Termo Aditivo | Prestação de serviços de sistemas informatizados de gestão pública | Governança Brasil S/A | 16/12/2024 | 12 meses | 0183/2024 | R$ 5.785,08 (mensal) |
Contratos 2024
Link permanente para este artigo: https://bomprevi.rj.gov.br/contratos-2024/