CONTRATOS 2021 | |||||||
CONTRATO | OBJETO | NOME DA EMPRESA | DATA DE CELEBRAÇÃO | PRAZO | PROCESSO | VALOR | |
001/2021 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NOVE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA | 05/02/2021 | 10 DIAS | 004/2021 | R$ 74,20 | |
002/2021 | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 E-CPF EM TOKEN USB, VALIDADE 12 MESES. | VCS GESTÃO EM NEGÓCIOS LTDA | 19/02/2021 | 15 DIAS | 023/2021 | R$ 280,00 | |
003/2021 | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 E-CNPJ, EM TOKEN USB, VALIDADE DE 36 MESES. | DIGITAL HEFZIBA SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 19/02/2022 | 30 DIAS | 005/2021 | R$ 500,00 | |
004/2021 | AQUISIÇÃO DE TRÊS VENTILADORES DE TETO | ELÉTRICA SERRANA MATERIAL ELÉTRICO EIRELI | 25/02/2021 | 05 DIAS | 022/2021 | R$ 596,70 | |
005/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO | MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA | 03/03/2021 | 05 DIAS | 024/2021 | R$ 1.385,06 | |
006/2021 | ELABORAÇÃO DE CÁLCULO ATUARIAL, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021, BASE 2020 | GTF CONSULTORIA EMPRESARIAL E TECNOLOGIA LTDA | 08/03/2021 | 30 DIAS | 0216/2020 | R$ 6.500,00 | |
007/2021 | AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX 200W | INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA | 15/03/2021 | 05 DIAS | 0217/2020 | R$ 180,00 | |
008/2021 | AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM E UM MICROFONE DE MESA. | INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA | 16/03/2021 | 05 DIAS | 034/2021 | R$ 378,90 | |
009/2021 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROVEDOR DE INTERNET | BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05/04/2021 | 12 MESES | 009/2021 | R$ 89,00 (MENSAIS) | |
010/2021 | RECARGA DE GALÕES DE 20L. DE ÁGUA MINERAL | MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA | 13/04/2021 | 05 DIAS | 057/2021 | R$ 74,70 | |
011/2021 | AQUISIÇÃO DE UM HD SSD 120GB | INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA | 07/05/2021 | 05 DIAS | 068/2021 | R$ 299,00 | |
012/2021 | AQUISIÇÃO DE SETE TONERS PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M125A | LUKA DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA – ME. | 13/05/2021 | 05 DIAS | 067/2021 | R$ 384,30 | |
013/2021 | RECARGA DE GALÕES DE 20L. DE ÁGUA MINERAL | MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA | 25/06/2021 | 05 DIAS | 087/2021 | R$ 74,70 | |
014/2021 | AQUISIÇÃO DE UM MOP GIRATÓRIO COM BALDE DE 8L. | MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA | 14/07/2021 | 10 DIAS | 0108/2021 | R$ 81,90 | |
015/2021 |
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS | RCHC DE BOM JARDIM – GIOVANI KLEIN | 16/07/2021 | 05 DIAS | 086/2021 | R$ 435,00 | |
016/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA | INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA | 12/08/2021 | 05 DIAS | 0126/2021 | R$ 160,00 | |
017/2021 | RECARGA DE GALÕES DE 20L. DE ÁGUA MINERAL | MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA | 17/08/2022 | 05 DIAS | 0135/2021 | R$ 71,92 | |
018/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 23/09/2021 | 12 MESES | 0150/2022 | R$ 1.175,52 | |
019/2021 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NOVE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 23/09/2021 | 05 DIAS | 0172/2021 | R$ 71,82 | |
020/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA ESOCIAL NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS | NITH TREINAMENTOS EIRELI | 04/10/2021 | 12 MESES | 0163/2021 | R$ 2.997,00 | |
021/2021 | ELABORAÇÃO DE CÁLCULO ATUARIAL, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022, BASE 2021 | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 19/10/2021 | 30 DIAS | 0173/2021 | R$ 10.950,00 | |
022/2021 | AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS | LUKA DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE ART. DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | 26/10/2021 | 30 DIAS | 0149/2022 | R$ 1.348,00 | |
023/2021 |
PARTICIPAÇÃO VIRTUAL NO 20º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM; |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS. |
16/11/2021 | 30 DIAS | 023/2021 | R$ 200,00 | |
024/2022 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE NOVE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | SUPERTHAL SUPERMERCADOS LTDA | 22/11/2021 | 10 DIAS | 024/2021 | R$ 71,82 | |
025/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA | MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA | 25/11/2021 | 10 DIAS | 0193/2021 | R$ 1.526,00 | |
026/2022 | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA | INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA | 17/12/2021 | 15 DIAS | 0208/2021 | R$ 3.150,00 |
ADITIVOS | ||||||
1º TERMO ADITIVO
|
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL E SERVIÇO DE CONTRACHEQUE ONLINE
|
E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME |
07/01/2021 |
12 MESES |
0210/2020 |
R$ 660,00 (MENSAIS |
1º TERMO ADITIVO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO BOM PREVI |
O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTDA |
16/06/2021 |
12 MESES |
083/2021 |
R$ 3,19 CM/COL. |
2º TERMO ADITIVO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO |
SAPITUR SISTEMAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO S/S LTDA. |
02/07/2021 |
12 MESES |
097/2021 |
R$ 3.041,88 (MENSAIS) |
4º TERMO ADITIVO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA ÁREA DE INVESTIMENTOS
|
REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA
|
13/07/2021 |
12 MESES |
092/2021 |
R$ 559,25 (MENSAIS) |
4º TERMO ADITIVO |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFORMÁTICA |
INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA |
19/09/2021 |
12 MESES |
0152/2021 |
R$ 490,00 (MENSAIS) |
1º TERMO ADITIVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS E TELEMÁTICOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
17/11/2021 |
12 MESES |
0192/2021 |
R$ 1.000,00 |